Esta é a lista de CEP do Brasil: a faixa de cada estado, de cada capital e das 5.571 localidades que os Correios tratam como município. As faixas foram consultadas na busca oficial dos Correios em 16 de outubro de 2026. Abaixo também está como ler os oito algarismos do CEP e como achar o CEP de uma rua ou de um bairro.
Em resumo, pela consulta de outubro de 2026:
- 1.308 localidades têm CEP por logradouro: cada rua ou trecho de rua tem o seu.
- 232 estão em codificação por logradouro.
- 4.031 têm CEP único, em geral terminado em 000, que vale para toda a localidade.
Para ir direto às cidades de um estado, escolha abaixo:
Os Correios criam e mudam faixas com o tempo. Para cadastro ou sistema, confira a faixa atual na busca de faixa de CEP dos Correios.
Faixa de CEP nos estados
| Estado | Faixa de CEP | Municípios | Com CEP por logradouro |
|---|---|---|---|
| Acre | 69900-000 a 69999-999 | 22 | 1 |
| Alagoas | 57000-000 a 57999-999 | 102 | 10 |
| Amapá | 68900-000 a 68999-999 | 16 | 2 |
| Amazonas | 69000-000 a 69299-999 69400-000 a 69899-999 |
62 | 12 |
| Bahia | 40000-000 a 48999-999 | 417 | 74 |
| Ceará | 60000-000 a 63999-999 | 184 | 23 |
| Distrito Federal | 70000-000 a 72799-999 73000-000 a 73699-999 |
1 | 1 |
| Espírito Santo | 29000-000 a 29999-999 | 78 | 16 |
| Goiás | 72800-000 a 72999-999 73700-000 a 76799-999 |
246 | 60 |
| Maranhão | 65000-000 a 65999-999 | 217 | 6 |
| Mato Grosso | 78000-000 a 78899-999 | 142 | 13 |
| Mato Grosso do Sul | 79000-000 a 79999-999 | 79 | 40 |
| Minas Gerais | 30000-000 a 39999-999 | 853 | 89 |
| Pará | 66000-000 a 68899-999 | 144 | 20 |
| Paraíba | 58000-000 a 58999-999 | 223 | 8 |
| Paraná | 80000-000 a 87999-999 | 399 | 144 |
| Pernambuco | 50000-000 a 56999-999 | 185 | 35 |
| Piauí | 64000-000 a 64999-999 | 224 | 4 |
| Rio de Janeiro | 20000-000 a 28999-999 | 92 | 49 |
| Rio Grande do Norte | 59000-000 a 59999-999 | 167 | 5 |
| Rio Grande do Sul | 90000-000 a 99999-999 | 497 | 41 |
| Rondônia | 76800-000 a 76999-999 | 52 | 5 |
| Roraima | 69300-000 a 69399-999 | 15 | 1 |
| Santa Catarina | 88000-000 a 89999-999 | 295 | 43 |
| São Paulo | 01000-000 a 19999-999 | 645 | 595 |
| Sergipe | 49000-000 a 49999-999 | 75 | 6 |
| Tocantins | 77000-000 a 77999-999 | 139 | 5 |
Amazonas, Distrito Federal e Goiás têm duas faixas cada.
Faixa de CEP das capitais
As 27 capitais têm CEP por logradouro: a faixa abaixo cobre a cidade, e cada rua tem um CEP dentro dela.
| Capital | UF | Faixa de CEP |
|---|---|---|
| Aracaju | SE | 49000-001 a 49099-999 |
| Belém | PA | 66000-000 a 66999-999 |
| Belo Horizonte | MG | 30000-000 a 31999-999 |
| Boa Vista | RR | 69300-001 a 69339-999 |
| Brasília | DF | 70000-000 a 72799-999 73000-000 a 73699-999 |
| Campo Grande | MS | 79000-000 a 79129-999 |
| Cuiabá | MT | 78000-000 a 78109-999 |
| Curitiba | PR | 80000-001 a 82999-999 |
| Florianópolis | SC | 88000-001 a 88099-999 |
| Fortaleza | CE | 60000-000 a 61599-999 |
| Goiânia | GO | 74000-000 a 74899-999 |
| João Pessoa | PB | 58000-000 a 58099-999 |
| Macapá | AP | 68900-000 a 68914-999 |
| Maceió | AL | 57000-000 a 57099-999 |
| Manaus | AM | 69000-000 a 69099-999 |
| Natal | RN | 59000-001 a 59139-999 |
| Palmas | TO | 77000-000 a 77299-999 |
| Porto Alegre | RS | 90000-001 a 91999-999 |
| Porto Velho | RO | 76800-001 a 76849-999 |
| Recife | PE | 50000-001 a 52999-999 |
| Rio Branco | AC | 69900-000 a 69924-999 |
| Rio de Janeiro | RJ | 20000-001 a 23799-999 |
| Salvador | BA | 40000-000 a 42599-999 |
| São Luís | MA | 65000-000 a 65109-999 |
| São Paulo | SP | 01000-001 a 05999-999 08000-000 a 08499-999 |
| Teresina | PI | 64000-001 a 64099-999 |
| Vitória | ES | 29000-000 a 29099-999 |
Como o número do CEP é montado
O CEP tem oito algarismos. Segundo a página dos Correios sobre a estrutura do CEP, cada um dos cinco primeiros é um nível de uma divisão geográfica, e os três depois do hífen formam o sufixo.
| Posição | Nível | No CEP 69945-000 (Acrelândia, AC) |
|---|---|---|
| 1º algarismo | Região postal | 6 |
| 2º algarismo | Sub-região | 9 |
| 3º algarismo | Setor | 9 |
| 4º algarismo | Subsetor | 4 |
| 5º algarismo | Divisor de subsetor | 5 |
| 6º a 8º (sufixo) | Identificador de distribuição | 000 |
Cada nível divide o anterior em até dez partes, uma para cada algarismo de 0 a 9. Na prática, CEPs que começam com os mesmos algarismos costumam ficar na mesma região, mas o número não mede distância.
Regiões postais: o primeiro algarismo
Os Correios dividiram o Brasil em dez regiões postais, numeradas a partir de São Paulo em sentido anti-horário. Pelas faixas de cada estado (tabela acima), o primeiro algarismo fica assim:
| 1º algarismo | Estados |
|---|---|
| 0 e 1 | São Paulo |
| 2 | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
| 3 | Minas Gerais |
| 4 | Bahia e Sergipe |
| 5 | Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte |
| 6 | Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima e Acre |
| 7 | Distrito Federal, Goiás, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul |
| 8 | Paraná e Santa Catarina |
| 9 | Rio Grande do Sul |
O sufixo: os três últimos números
O sufixo identifica o ponto de entrega dentro do divisor de subsetor. Pelos Correios:
| Sufixo | Uso |
|---|---|
| 000 a 899 | Logradouros, e localidades sem codificação por logradouro (CEP único) |
| 900 a 959 | Códigos especiais |
| 960 a 969 | CEPs promocionais |
| 970 a 989 e 999 | Unidades dos Correios |
| 990 a 998 | Caixas postais comunitárias |
Nas cidades que não são codificadas por logradouro, um CEP só, em geral terminado em 000, vale para a localidade inteira, inclusive para a área rural. Distritos e povoados do município podem ter CEP próprio. Nas codificadas por logradouro, cada rua ou trecho de rua tem o seu, e os dois lados de uma avenida podem ter CEPs diferentes.
Faixa de CEP nas cidades
Em cada estado, a tabela traz o município, a faixa de CEP e se ele tem CEP por logradouro. Quando a sede urbana tem faixa própria, menor que a do município, ela aparece na mesma célula; o restante da faixa do município fica para distritos e área rural. Em município sem CEP por logradouro, a sede usa um CEP só, em geral o primeiro da faixa, terminado em 000; distritos e povoados podem ter CEP próprio dentro da faixa do município.
Lista de CEP nas cidades do Acre
Faixa do estado: 69900-000 a 69999-999. 22 municípios: 1 com CEP por logradouro, 3 em codificação e 18 com CEP único.
| Município | Faixa de CEP | CEP por logradouro |
|---|---|---|
| Acrelândia | 69945-000 a 69949-999 | Não |
| Assis Brasil | 69935-000 a 69939-999 | Não |
| Brasiléia | 69932-000 a 69933-999 | Não |
| Bujari | 69926-000 a 69926-999 | Em codificação |
| Capixaba | 69931-000 a 69931-999 | Em codificação |
| Cruzeiro do Sul | 69980-000 a 69981-999 | Não |
| Epitaciolândia | 69934-000 a 69934-999 | Não |
| Feijó | 69960-000 a 69969-999 | Não |
| Jordão | 69975-000 a 69979-999 | Não |
| Mâncio Lima | 69990-000 a 69999-999 | Não |
| Manoel Urbano | 69950-000 a 69954-999 | Não |
| Marechal Thaumaturgo | 69983-000 a 69984-999 | Não |
| Plácido de Castro | 69928-000 a 69929-999 | Não |
| Porto Acre | 69927-000 a 69927-999 | Em codificação |
| Porto Walter | 69982-000 a 69982-999 | Não |
| Rio Branco | 69900-000 a 69924-999 Sede urbana: 69900-001 a 69923-999 | Sim |
| Rodrigues Alves | 69985-000 a 69989-999 | Não |
| Santa Rosa do Purus | 69955-000 a 69959-999 | Não |
| Sena Madureira | 69940-000 a 69944-999 | Não |
| Senador Guiomard | 69925-000 a 69925-999 | Não |
| Tarauacá | 69970-000 a 69974-999 | Não |
| Xapuri | 69930-000 a 69930-999 | Não |
Lista de CEP nas cidades em Alagoas
Faixa do estado: 57000-000 a 57999-999. 102 municípios: 10 com CEP por logradouro, 2 em codificação e 90 com CEP único.
| Município | Faixa de CEP | CEP por logradouro |
|---|---|---|
| Água Branca | 57490-000 a 57499-999 | Não |
| Anadia | 57660-000 a 57669-999 | Não |
| Arapiraca | 57300-000 a 57319-999 Sede urbana: 57300-001 a 57317-999 | Sim |
| Atalaia | 57690-000 a 57699-999 | Não |
| Barra de Santo Antônio | 57925-000 a 57929-999 | Não |
| Barra de São Miguel | 57180-000 a 57199-999 | Não |
| Batalha | 57420-000 a 57424-999 Sede urbana: 57420-001 a 57423-999 | Sim |
| Belém | 57630-000 a 57634-999 | Não |
| Belo Monte | 57435-000 a 57439-999 | Não |
| Boca da Mata | 57680-000 a 57689-999 | Não |
| Branquinha | 57830-000 a 57839-999 | Não |
| Cacimbinhas | 57570-000 a 57579-999 | Não |
| Cajueiro | 57770-000 a 57779-999 | Não |
| Campestre | 57968-000 a 57969-999 | Não |
| Campo Alegre | 57250-000 a 57254-999 | Sim |
| Campo Grande | 57350-000 a 57359-999 | Não |
| Canapi | 57530-000 a 57534-999 | Não |
| Capela | 57780-000 a 57799-999 | Não |
| Carneiros | 57535-000 a 57539-999 | Não |
| Chã Preta | 57760-000 a 57769-999 | Não |
| Coité do Nóia | 57325-000 a 57329-999 | Não |
| Colônia Leopoldina | 57975-000 a 57979-999 | Não |
| Coqueiro Seco | 57140-000 a 57149-999 | Não |
| Coruripe | 57230-000 a 57239-999 | Não |
| Craíbas | 57320-000 a 57324-999 | Não |
| Delmiro Gouveia | 57480-000 a 57489-999 | Não |
| Dois Riachos | 57560-000 a 57569-999 | Não |
| Estrela de Alagoas | 57625-000 a 57629-999 Sede urbana: 57625-001 a 57627-999 | Sim |
| Feira Grande | 57340-000 a 57349-999 | Não |
| Feliz Deserto | 57220-000 a 57229-999 | Não |
| Flexeiras | 57995-000 a 57999-999 | Não |
| Girau do Ponciano | 57360-000 a 57369-999 | Não |
| Ibateguara | 57890-000 a 57899-999 | Não |
| Igaci | 57620-000 a 57624-999 | Não |
| Igreja Nova | 57280-000 a 57289-999 | Não |
| Inhapi | 57545-000 a 57549-999 | Não |
| Jacaré dos Homens | 57430-000 a 57434-999 | Não |
| Jacuípe | 57960-000 a 57964-999 | Não |
| Japaratinga | 57950-000 a 57954-999 | Não |
| Jaramataia | 57425-000 a 57429-999 | Não |
| Jequiá da Praia | 57255-000 a 57256-999 | Não |
| Joaquim Gomes | 57980-000 a 57989-999 | Não |
| Jundiá | 57965-000 a 57967-999 | Não |
| Junqueiro | 57270-000 a 57274-999 Sede urbana: 57270-001 a 57271-999 57272-001 a 57272-399 | Sim |
| Lagoa da Canoa | 57330-000 a 57339-999 | Não |
| Limoeiro de Anadia | 57260-000 a 57264-999 Sede urbana: 57260-001 a 57263-999 | Em codificação |
| Maceió | 57000-000 a 57099-999 | Sim |
| Major Isidoro | 57580-000 a 57599-999 | Não |
| Mar Vermelho | 57730-000 a 57739-999 | Não |
| Maragogi | 57955-000 a 57959-999 | Não |
| Maravilha | 57520-000 a 57524-999 | Não |
| Marechal Deodoro | 57160-000 a 57179-999 | Não |
| Maribondo | 57670-000 a 57679-999 | Não |
| Mata Grande | 57540-000 a 57544-999 | Não |
| Matriz de Camaragibe | 57910-000 a 57919-999 | Não |
| Messias | 57990-000 a 57994-999 | Não |
| Minador do Negrão | 57615-000 a 57619-999 | Não |
| Monteirópolis | 57440-000 a 57441-999 | Não |
| Murici | 57820-000 a 57829-999 | Não |
| Novo Lino | 57970-000 a 57974-999 | Não |
| Olho D'Água das Flores | 57442-000 a 57444-999 | Não |
| Olho D'Água do Casado | 57470-000 a 57474-999 | Não |
| Olho D'Água Grande | 57390-000 a 57399-999 | Não |
| Olivença | 57550-000 a 57559-999 | Não |
| Ouro Branco | 57525-000 a 57529-999 | Não |
| Palestina | 57410-000 a 57419-999 | Não |
| Palmeira dos Índios | 57600-000 a 57614-999 Sede urbana: 57600-001 a 57609-999 | Sim |
| Pão de Açúcar | 57400-000 a 57409-999 | Não |
| Pariconha | 57475-000 a 57479-999 | Não |
| Paripueira | 57935-000 a 57939-999 | Não |
| Passo de Camaragibe | 57930-000 a 57934-999 | Não |
| Paulo Jacinto | 57740-000 a 57749-999 | Não |
| Penedo | 57200-000 a 57209-999 | Não |
| Piaçabuçu | 57210-000 a 57219-999 | Não |
| Pilar | 57150-000 a 57159-999 | Não |
| Pindoba | 57720-000 a 57729-999 | Não |
| Piranhas | 57460-000 a 57469-999 | Sim |
| Poço das Trincheiras | 57510-000 a 57514-999 | Não |
| Porto Calvo | 57900-000 a 57909-999 | Não |
| Porto de Pedras | 57945-000 a 57949-999 | Não |
| Porto Real do Colégio | 57290-000 a 57299-999 | Não |
| Quebrangulo | 57750-000 a 57759-999 | Não |
| Rio Largo | 57100-000 a 57119-999 | Não |
| Roteiro | 57257-000 a 57259-999 | Não |
| Santa Luzia do Norte | 57130-000 a 57139-999 | Não |
| Santana do Ipanema | 57500-000 a 57509-999 | Não |
| Santana do Mundaú | 57840-000 a 57859-999 | Não |
| São Brás | 57380-000 a 57389-999 | Não |
| São José da Laje | 57860-000 a 57889-999 | Não |
| São José da Tapera | 57445-000 a 57459-999 Sede urbana: 57445-001 a 57448-999 | Em codificação |
| São Luís do Quitunde | 57920-000 a 57924-999 | Não |
| São Miguel dos Campos | 57240-000 a 57249-999 | Sim |
| São Miguel dos Milagres | 57940-000 a 57944-999 | Não |
| São Sebastião | 57275-000 a 57279-999 | Não |
| Satuba | 57120-000 a 57129-999 | Não |
| Senador Rui Palmeira | 57515-000 a 57519-999 | Não |
| Tanque D'Arca | 57635-000 a 57639-999 | Não |
| Taquarana | 57640-000 a 57659-999 | Não |
| Teotônio Vilela | 57265-000 a 57269-999 Sede urbana: 57265-001 a 57269-499 | Sim |
| Traipu | 57370-000 a 57379-999 | Não |
| União dos Palmares | 57800-000 a 57819-999 | Não |
| Viçosa | 57700-000 a 57719-999 | Não |
Lista de CEP nas cidades no Amapá
Faixa do estado: 68900-000 a 68999-999. 16 municípios: 2 com CEP por logradouro e 14 com CEP único.
| Município | Faixa de CEP | CEP por logradouro |
|---|---|---|
| Amapá | 68950-000 a 68959-999 | Não |
| Calçoene | 68960-000 a 68972-999 | Não |
| Cutias | 68973-000 a 68975-999 | Não |
| Ferreira Gomes | 68915-000 a 68917-999 | Não |
| Itaubal | 68976-000 a 68979-999 | Não |
| Laranjal do Jari | 68920-000 a 68923-999 | Não |
| Macapá | 68900-000 a 68914-999 Sede urbana: 68900-001 a 68911-999 | Sim |
| Mazagão | 68940-000 a 68944-999 | Não |
| Oiapoque | 68980-000 a 68989-999 | Não |
| Pedra Branca do Amaparí | 68945-000 a 68947-999 | Não |
| Porto Grande | 68997-000 a 68999-999 | Não |
| Pracuúba | 68918-000 a 68919-999 | Não |
| Santana | 68925-000 a 68939-999 Sede urbana: 68925-001 a 68934-999 | Sim |
| Serra do Navio | 68948-000 a 68949-999 | Não |
| Tartarugalzinho | 68990-000 a 68996-999 | Não |
| Vitória do Jari | 68924-000 a 68924-999 | Não |
Lista de CEP nas cidades no Amazonas
Faixa do estado: 69000-000 a 69299-999 e 69400-000 a 69899-999. 62 municípios: 12 com CEP por logradouro, 3 em codificação e 47 com CEP único.
| Município | Faixa de CEP | CEP por logradouro |
|---|---|---|
| Alvarães | 69540-000 a 69549-999 | Não |
| Amaturá | 69620-000 a 69629-999 | Não |
| Anamã | 69445-000 a 69449-999 | Não |
| Anori | 69440-000 a 69444-999 | Não |
| Apuí | 69265-000 a 69279-999 | Não |
| Atalaia do Norte | 69650-000 a 69659-999 | Não |
| Autazes | 69240-000 a 69249-999 | Não |
| Barcelos | 69700-000 a 69719-999 | Não |
| Barreirinha | 69160-000 a 69179-999 | Não |
| Benjamin Constant | 69630-000 a 69639-999 | Não |
| Beruri | 69430-000 a 69434-999 | Não |
| Boa Vista do Ramos | 69220-000 a 69229-999 Sede urbana: 69220-001 a 69222-999 | Sim |
| Boca do Acre | 69850-000 a 69859-999 | Não |
| Borba | 69200-000 a 69219-999 | Não |
| Caapiranga | 69425-000 a 69429-999 | Não |
| Canutama | 69820-000 a 69829-999 | Não |
| Carauari | 69500-000 a 69509-999 | Não |
| Careiro | 69250-000 a 69254-999 | Não |
| Careiro da Várzea | 69255-000 a 69259-999 | Não |
| Coari | 69460-000 a 69469-999 Sede urbana: 69460-001 a 69465-999 | Sim |
| Codajás | 69450-000 a 69459-999 | Não |
| Eirunepé | 69880-000 a 69889-999 | Não |
| Envira | 69870-000 a 69879-999 | Não |
| Fonte Boa | 69670-000 a 69679-999 | Não |
| Guajará | 69895-000 a 69899-999 | Não |
| Humaitá | 69800-000 a 69819-999 Sede urbana: 69800-001 a 69808-999 | Sim |
| Ipixuna | 69890-000 a 69894-999 | Não |
| Iranduba | 69415-000 a 69424-999 | Não |
| Itacoatiara | 69100-000 a 69113-999 Sede urbana: 69100-001 a 69109-999 | Sim |
| Itamarati | 69510-000 a 69519-999 | Não |
| Itapiranga | 69120-000 a 69129-999 | Não |
| Japurá | 69495-000 a 69499-999 | Não |
| Juruá | 69520-000 a 69529-999 | Não |
| Jutaí | 69660-000 a 69669-999 | Não |
| Lábrea | 69830-000 a 69849-999 | Não |
| Manacapuru | 69400-000 a 69414-999 Sede urbana: 69400-001 a 69409-999 | Sim |
| Manaquiri | 69435-000 a 69439-999 | Não |
| Manaus | 69000-000 a 69099-999 | Sim |
| Manicoré | 69280-000 a 69299-999 | Não |
| Maraã | 69490-000 a 69494-999 | Não |
| Maués | 69190-000 a 69199-999 Sede urbana: 69190-001 a 69191-999 69193-001 a 69194-999 | Sim |
| Nhamundá | 69140-000 a 69149-999 Sede urbana: 69140-001 a 69140-999 | Sim |
| Nova Olinda do Norte | 69230-000 a 69239-999 | Não |
| Novo Airão | 69730-000 a 69734-999 Sede urbana: 69730-001 a 69733-999 | Em codificação |
| Novo Aripuanã | 69260-000 a 69264-999 | Não |
| Parintins | 69150-000 a 69159-999 Sede urbana: 69150-001 a 69157-999 | Sim |
| Pauini | 69860-000 a 69869-999 | Não |
| Presidente Figueiredo | 69720-000 a 69729-999 69735-000 a 69739-999 Sede urbana: 69720-001 a 69727-999 | Sim |
| Rio Preto da Eva | 69117-000 a 69119-999 | Não |
| Santa Isabel do Rio Negro | 69740-000 a 69749-999 | Não |
| Santo Antônio do Içá | 69680-000 a 69684-999 | Não |
| São Gabriel da Cachoeira | 69750-000 a 69799-999 Sede urbana: 69750-001 a 69755-999 | Em codificação |
| São Paulo de Olivença | 69600-000 a 69619-999 | Não |
| São Sebastião do Uatumã | 69135-000 a 69139-999 Sede urbana: 69135-001 a 69136-999 | Sim |
| Silves | 69114-000 a 69116-999 | Não |
| Tabatinga | 69640-000 a 69649-999 | Não |
| Tapauá | 69480-000 a 69484-999 | Não |
| Tefé | 69550-000 a 69559-999 Sede urbana: 69550-001 a 69558-999 | Sim |
| Tonantins | 69685-000 a 69699-999 Sede urbana: 69690-001 a 69693-999 | Em codificação |
| Uarini | 69530-000 a 69539-999 | Não |
| Urucará | 69130-000 a 69134-999 | Não |
| Urucurituba | 69180-000 a 69189-999 | Não |
Lista de CEP nas cidades da Bahia
Faixa do estado: 40000-000 a 48999-999. 417 municípios: 74 com CEP por logradouro, 24 em codificação e 319 com CEP único.
| Município | Faixa de CEP | CEP por logradouro |
|---|---|---|
| Abaíra | 46690-000 a 46699-999 | Não |
| Abaré | 48680-000 a 48699-999 | Não |
| Acajutiba | 48360-000 a 48369-999 | Não |
| Adustina | 48435-000 a 48439-999 | Não |
| Água Fria | 48170-000 a 48179-999 | Não |
| Aiquara | 45220-000 a 45224-999 Sede urbana: 45220-001 a 45221-999 | Em codificação |
| Alagoinhas | 48000-000 a 48107-999 Sede urbana: 48000-001 a 48024-999 | Sim |
| Alcobaça | 45910-000 a 45919-999 | Não |
| Almadina | 45640-000 a 45644-999 | Não |
| Amargosa | 45300-000 a 45304-999 | Não |
| Amélia Rodrigues | 44230-000 a 44244-999 | Não |
| América Dourada | 44910-000 a 44914-999 Sede urbana: 44910-001 a 44913-999 | Sim |
| Anagé | 45180-000 a 45189-999 Sede urbana: 45180-001 a 45184-999 | Sim |
| Andaraí | 46830-000 a 46834-999 | Não |
| Andorinha | 48990-000 a 48999-999 | Não |
| Angical | 47960-000 a 47969-999 Sede urbana: 47960-001 a 47963-999 | Sim |
| Anguera | 44670-000 a 44679-999 Sede urbana: 44670-001 a 44675-999 | Sim |
| Antas | 48420-000 a 48429-999 | Não |
| Antônio Cardoso | 44180-000 a 44189-999 | Não |
| Antônio Gonçalves | 44780-000 a 44789-999 | Não |
| Aporá | 48350-000 a 48359-999 | Não |
| Apuarema | 45355-000 a 45359-999 | Não |
| Araçás | 48108-000 a 48109-999 | Não |
| Aracatu | 46130-000 a 46139-999 | Não |
| Araci | 48760-000 a 48769-999 | Não |
| Aramari | 48130-000 a 48139-999 | Não |
| Arataca | 45695-000 a 45699-999 | Não |
| Aratuípe | 44490-000 a 44499-999 | Não |
| Aurelino Leal | 45675-000 a 45679-999 | Não |
| Baianópolis | 47830-000 a 47844-999 Sede urbana: 47830-001 a 47832-999 | Sim |
| Baixa Grande | 44620-000 a 44629-999 | Não |
| Banzaê | 48405-000 a 48409-999 | Não |
| Barra | 47100-000 a 47114-999 | Não |
| Barra da Estiva | 46650-000 a 46669-999 | Não |
| Barra do Choça | 45120-000 a 45129-999 Sede urbana: 45120-001 a 45123-999 | Sim |
| Barra do Mendes | 44990-000 a 44999-999 | Não |
| Barra do Rocha | 45560-000 a 45569-999 | Não |
| Barreiras | 47800-000 a 47819-999 | Sim |
| Barro Alto | 44895-000 a 44899-999 Sede urbana: 44895-001 a 44897-999 | Em codificação |
| Barro Preto | 45625-000 a 45629-999 | Não |
| Barrocas | 48705-000 a 48709-999 | Não |
| Belmonte | 45800-000 a 45806-999 | Não |
| Belo Campo | 45160-000 a 45169-999 | Não |
| Biritinga | 48780-000 a 48789-999 | Não |
| Boa Nova | 45250-000 a 45254-999 | Não |
| Boa Vista do Tupim | 46850-000 a 46859-999 | Não |
| Bom Jesus da Lapa | 47600-000 a 47609-999 Sede urbana: 47600-001 a 47605-999 | Em codificação |
| Bom Jesus da Serra | 45258-000 a 45259-999 | Não |
| Boninal | 46740-000 a 46749-999 | Não |
| Bonito | 46820-000 a 46824-999 Sede urbana: 46820-001 a 46823-999 | Sim |
| Boquira | 46530-000 a 46539-999 Sede urbana: 46530-001 a 46534-999 | Sim |
| Botuporã | 46570-000 a 46574-999 | Sim |
| Brejões | 45325-000 a 45329-999 | Não |
| Brejolândia | 47750-000 a 47759-999 Sede urbana: 47750-001 a 47752-999 | Em codificação |
| Brotas de Macaúbas | 47560-000 a 47579-999 | Não |
| Brumado | 46100-000 a 46126-999 Sede urbana: 46100-001 a 46120-999 | Sim |
| Buerarema | 45615-000 a 45619-999 | Não |
| Buritirama | 47120-000 a 47149-999 | Não |
| Caatiba | 45130-000 a 45139-999 | Não |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 44345-000 a 44349-999 | Não |
| Cachoeira | 44300-000 a 44319-999 | Não |
| Caculé | 46300-000 a 46309-999 | Não |
| Caém | 44730-000 a 44739-999 | Não |
| Caetanos | 45256-000 a 45257-999 | Não |
| Caetité | 46400-000 a 46424-999 Sede urbana: 46400-001 a 46407-999 | Sim |
| Cafarnaum | 44880-000 a 44884-999 Sede urbana: 44880-001 a 44882-999 | Sim |
| Cairu | 45420-000 a 45429-999 | Não |
| Caldeirão Grande | 44750-000 a 44754-999 | Não |
| Camacan | 45880-000 a 45889-999 | Não |
| Camaçari | 42800-000 a 42849-999 | Sim |
| Camamu | 45445-000 a 45449-999 | Não |
| Campo Alegre de Lourdes | 47220-000 a 47239-999 | Não |
| Campo Formoso | 44790-000 a 44797-999 | Não |
| Canápolis | 47730-000 a 47739-999 | Não |
| Canarana | 44890-000 a 44894-999 | Não |
| Canavieiras | 45860-000 a 45864-999 | Não |
| Candeal | 48710-000 a 48719-999 | Não |
| Candeias | 43800-000 a 43849-999 Sede urbana: 43800-001 a 43839-999 | Sim |
| Candiba | 46380-000 a 46389-999 Sede urbana: 46380-001 a 46385-999 | Sim |
| Cândido Sales | 45157-000 a 45159-999 Sede urbana: 45157-001 a 45158-999 | Em codificação |
| Cansanção | 48840-000 a 48849-999 | Não |
| Canudos | 48520-000 a 48539-999 | Não |
| Capela do Alto Alegre | 44645-000 a 44649-999 | Não |
| Capim Grosso | 44695-000 a 44695-000 44820-000 a 44829-999 Sede urbana: 44820-001 a 44827-999 | Sim |
| Caraíbas | 45177-000 a 45179-999 | Não |
| Caravelas | 45900-000 a 45909-999 | Não |
| Cardeal da Silva | 48390-000 a 48399-999 | Não |
| Carinhanha | 46445-000 a 46445-999 Sede urbana: 46445-001 a 46445-699 46445-701 a 46445-799 46445-801 a 46445-999 | Em codificação |
| Casa Nova | 47300-000 a 47349-999 | Não |
| Castro Alves | 44500-000 a 44519-999 | Não |
| Catolândia | 47845-000 a 47849-999 Sede urbana: 47845-001 a 47846-999 | Sim |
| Catu | 48110-000 a 48119-999 | Não |
| Caturama | 46575-000 a 46579-999 | Não |
| Central | 44940-000 a 44949-999 | Não |
| Chorrochó | 48660-000 a 48679-999 | Não |
| Cícero Dantas | 48410-000 a 48414-999 | Não |
| Cipó | 48450-000 a 48454-999 | Não |
| Coaraci | 45638-000 a 45639-999 | Em codificação |
| Cocos | 47680-000 a 47689-999 | Não |
| Conceição da Feira | 44320-000 a 44329-999 | Não |
| Conceição do Almeida | 44540-000 a 44549-999 | Não |
| Conceição do Coité | 48730-000 a 48749-999 | Não |
| Conceição do Jacuípe | 44245-000 a 44249-999 | Não |
| Conde | 48300-000 a 48309-999 | Não |
| Condeúba | 46200-000 a 46204-999 Sede urbana: 46200-001 a 46203-999 | Em codificação |
| Contendas do Sincorá | 46620-000 a 46639-999 | Não |
| Coração de Maria | 44250-000 a 44254-999 | Não |
| Cordeiros | 46280-000 a 46289-999 | Não |
| Coribe | 47690-000 a 47699-999 Sede urbana: 47690-001 a 47691-999 | Sim |
| Coronel João Sá | 48590-000 a 48599-999 | Não |
| Correntina | 47650-000 a 47654-999 Sede urbana: 47650-001 a 47653-999 | Sim |
| Cotegipe | 47900-000 a 47939-999 Sede urbana: 47900-001 a 47903-999 | Sim |
| Cravolândia | 45330-000 a 45339-999 | Não |
| Crisópolis | 48480-000 a 48484-999 | Não |
| Cristópolis | 47950-000 a 47959-999 Sede urbana: 47950-001 a 47951-999 | Sim |
| Cruz das Almas | 44380-000 a 44399-999 | Não |
| Curaçá | 48930-000 a 48949-999 | Não |
| Dário Meira | 45590-000 a 45599-999 Sede urbana: 45590-001 a 45593-999 | Em codificação |
| Dias D'Ávila | 42850-000 a 43699-999 | Não |
| Dom Basílio | 46165-000 a 46169-999 | Não |
| Dom Macedo Costa | 44560-000 a 44564-999 | Não |
| Elísio Medrado | 45305-000 a 45309-999 | Não |
| Encruzilhada | 45150-000 a 45154-999 | Não |
| Entre Rios | 48180-000 a 48279-999 | Não |
| Érico Cardoso | 46180-000 a 46189-999 | Não |
| Esplanada | 48370-000 a 48389-999 | Não |
| Euclides da Cunha | 48500-000 a 48519-999 | Não |
| Eunápolis | 45820-000 a 45833-999 Sede urbana: 45820-001 a 45831-999 | Sim |
| Fátima | 48415-000 a 48419-999 Sede urbana: 48415-001 a 48418-999 | Sim |
